電話:0317-6212138
傳真:0317-6212038
手機:13582711036
15830824316
聯系人:張經理
郵箱:hbhwgd@126.com
網址:www.hzxmzb.com
地址:河北省鹽山工業區
![]() |
翻邊短節翻邊短節是鋼制對焊管件里面的一種,一般是松套法蘭里面的一段。翻邊短節的標準主要有GB12459 GB/T 13401。
|
翻邊短節是鋼制對焊管件里面的一種,一般是松套法蘭里面的一段。翻邊短節的標準主要有GB12459 GB/T 13401。
翻邊短節制造標準:
翻邊短節 | |||
美洲體系 | 歐洲體系 | JIS系列 | 翻邊環 |
ASME/ANSIB16.9(長型) MSS SP43(短型) |
- | - | DIN2641 (PN6) DIN2642 (PN10) |
HG20621(短型) | HG20599 | 企業標準 | - |
GB9118 I型(長)、II型(短) | - | - | GB |
SH3406LL型(長)、L型(短) | - | - | - |
公稱通徑 | 對焊端外徑 | 厚度 | 翻邊外徑 | 轉角半徑 | |
DN | NPS | ||||
15-40 | 1/2-11/2 | (+/-)0.8 | ≥87.5% 公稱壁厚 |
+0 | +0 |
-0.8 | -0.8 | ||||
50-90 | 2-31/2 | (+/-)0.8 | +0 | +0 | |
-0.8 | -0.8 | ||||
100 | 4 | (+/-)0.8 | +0 | +0 | |
-0.8 | -0.8 | ||||
125-200 | 5-8 | +1.6 | +0 | +0 | |
-0.8 | -0.8 | -0.8 | |||
250-450 | 10-18 | +2.3 | +0 | +0 | |
-0.8 | -1.6 | -1.6 | |||
500-600 | 20-24 | +3 | +0 | +0 | |
-0.8 | -1.6 | -1.6 |
相關產品
|
相關新聞
|